Фрезерно-расточный станок с ЧПУ и подвижным столом предназначен для расточки и фрезерования, а также выполнения сверления, развертывания (отверстий) и фрезерования плоскости. Станки данного типа отлично подойдут для обработки коробчатых изделий, рамных компонентов и форм, которые требуют точный интервал между отверстиями. Ключевым преимуществом станков CHTEM является возможность выполнения нескольких процессов за один зажим заготовки (фрезерование, расточка, сверление, развертывание, нарезание резьбы), что значительно повышает производительность обработки изделий. Станки предлагают шестиосевое управление с четырехосевой одновременной связью, что позволяет выполнять сложные операции, как круговая интерполяция и обработка трехмерных криволинейных поверхностей.
Горизонтально-расточный станок с ЧПУ широко используется для обработки коробчатых изделий, разных структур и деталей пресс-форм.
Модель | TK6111 | TK6113 | ||
Размер рабочего стола (Д×Ш) | 1250×1400 мм | 1400×1600 мм | ||
Диаметр шпинделя | ∅110 мм | ∅130 мм | ||
Поперечное перемещение рабочего стола (ось X) | 1800-2000 мм | 1800-2000 мм | ||
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки (ось Y) | 1200-1600 мм | 1600-2000 мм | ||
Продольное перемещение рабочего стола (ось Z) | 1200-1600 мм | 1200-2000 мм | ||
Ход шпинделя (ось W) | 600 мм | 800 мм | ||
Вращение рабочего стола (ось B) | Управление ЧПУ | Управление ЧПУ | ||
T-образный паз (Ширина×Шаг) | 22×125 мм | 22×125 мм | ||
Макс. грузоподъемность рабочего стола | 5T | 8T | ||
Контроллер ЧПУ | SIEMENS 828D или FANUC OI MD | |||
Количество осей | X/Y/Z/W(U) 4 оси (5 осей) | X/Y/Z/W(U) 4 оси (5 осей) | ||
Конус шпинделя | BT50(P50T-1) | |||
Скорость шпинделя | 2-2000 об/мин | 2-2000 об/мин | ||
Крутящий момент мощности главного двигателя | 18 кВт (1300 Нм) | 30 кВт (2200 Нм) | ||
Макс. диаметр расточки/сверления | ∅240мм/250мм | ∅300 мм/80 мм | ||
Макс. усилие подачи на шпинделе | 13000 Нм | 23000 Нм | ||
Быстрое перемещение по осям X/Y/Z | 3000 мм/мин | 3000 мм/мин | ||
Скорость подачи осей X/Y/Z | 5-1000 мм/мин | 5-2000 мм/мин | ||
Скорость подачи оси W | 0.5-1000 мм/мин | 5-2000 мм/мин | ||
Быстрое перемещение по оси W | 2000 мм/мин | 2000 мм/мин | ||
Радиальное перемещение держателя инструмента подрезной головки | 160 мм | 200 мм | ||
Скорость движения головки | 4-125 об/мин | 2-125 об/мин | ||
Макс. диаметр обработки держателя инструмента подрезной головки | ∅630 мм (опция) | ∅800 мм (опция) | ||
Макс. допустимый крутящий момент на торцевой головке | 1300 Нм (опция) | 2600 Нм (опция) | ||
Скорость подачи торцевой головки | 0.2-500 мм/мин (опция) | 0.2-500 мм/мин (опция) | ||
Быстрое перемещение держателя инструмента подрезной головки | 1000 мм/мин (опция) | 1000 мм/мин (опция) | ||
Точность позиционирования осей X/Y/Z (полный ход) (GB/T17421.2-2000) | 0.026/0.03/0.03 мм | 0.03/0.03/0.03 мм | 0.04/0.03/0.03 мм | 0.03/0.03/0.03 мм |
Точност позиционирования оси W (полный ход) (GB/T17421.2-2000) | -- | 0.03 мм | ||
Точность позиционирования вращения оси B | 0.08' | |||
Точность повторяемости осей X/Y/Z/W (полный ход) (GB/T17421.2-2000) | 0.015/0.015/0.015 мм | 0.015/0.015/0.015/0.015 мм | ||
Точность повторения вращения оси B | 6' | |||
Габариты станка (Д×Ш×В) | 6.3×3.9×3.7 м | 6.5×4.2×3.9 м | ||
Вес | 25 Т | 32 Т |
Расточный горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ состоит из станины, колонны, шпиндельной бабки, суппорта, поперечного суппорта, рабочего стола, системы смазки и охлаждения, электрической системы.
Да, мы имеем возможность предоставить заказчику индивидуальное решение. В зависимости от требований к обрабатываемым изделиям, пользователь может настроить станок, например, выбрать стандартные или индивидуальные обрабатывающие головки, различные фрезерные и расточные рабочие столы, широкий набор магазина инструментов (библиотеки для инструментов и насадочных головок).
При выборе шпинделя для обрабатывающего станка необходимо учитывать специфику выполняемых задач. Для высокопроизводительной обработки с ЧПУ, например, при серийном производстве деталей, требуется шпиндель с повышенной мощностью, скоростью и крутящим моментом. Если станок предназначен в основном для обработки горизонтальных поверхностей, таких как плиты или блоки, рекомендуется использовать шпиндель, позволяющий выполнять глубокое резание.
Эти станки обеспечивают высокую жесткость и точность. Станина, шпиндель и система инструментов спроектированы так, чтобы быть компактными, обеспечивая отличную жесткость и сокращая вибрации во время обработки. Высокоточная система шпинделя сохраняет устойчивость на высоких скоростях, гарантируя точные размеры и качество поверхности. Кроме того, встроенная в систему ЧПУ функция компенсации инструмента может уменьшить ошибки, вызванные износом инструмента, тем самым повышая точность обработки.