Фрезерно-расточный станок с ЧПУ отличается подвижным столом для изделий, который движется в поперечном направлении. Предназначен для обработки крупных и средних коробчатых изделий, рамных компонентов и деталей пресс-форм. Станок работает по принципу однократного зажима заготовки и последующей автоматической обработки, включающей фрезерование, расточку, сверление, развертывание, зенкование и нарезание резьбы. Станок достигает семиосевого управления и четырехосевой одновременной связи, выполняя круговую интерполяцию и обработку криволинейных поверхностей в трехмерном пространстве. Шпиндель использует охлаждающую рубашку для контроля повышения температуры шпинделя.
Ход по осям X и Z может быть настроен с учетом конкретных требований заказчика; ход по оси Y не превышает 3 метров; ход по оси W составляет 1 метр. Магазин инструментов вмещает до 40 инструментов. В станки с ЧПУ могут быть интегрированы различные системы, различные уровни точности и различные размеры поворотного стола для формирования различных классов и спецификаций станков.
Модель | Скорость вращения шпинделя (об/мин) | Диаметр расточного шпинделя (мм) | Ход расточного шпинделя по оси W (мм) | Размер ползуна (мм) | Ход ползуна по оси Z (мм) | Грузоподъемность поворотного стола (T) |
TK6511 | 10-2000 | ∅110 | 600(Ось Z) | / | / | 6-20 |
TK6513 | 2-2000 | ∅130 | 1000(Ось Z) | / | / | 10-30 |
TK6516 | 2-2000 | ∅160 | 1000(Ось Z) | / | / | 20-50 |
TK6813 (имеет ползун) |
2-2000 | ∅130 | 800-1000 | 400×400 450×450 480×480 |
800-1000 | 10-40 |
TK6816 (имеет ползун) |
2-2000 | ∅160 | 800-1000 | 450×450 | 800-1000 | 20-60 |
Диаметр шпинделя | мм | ∅110 |
Конус шпинделя | ISO | 50 |
Скорость шпинделя | об/мин | 10-2000 |
Диаметр фрезерной головки | мм | ∅221.44 |
Поперечное сечение ползуна | мм | / |
Размер рабочего стола | мм | 1200×1400 1400×1600 |
Макс. грузоподъемность рабочего стола (настраиваемая) | кг | 6000-20000 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | -25 |
Мин. расстояние от шпинделя до рабочего стола | мм | 0 |
Мощность главного двигателя | кВт | 17/22.5 |
Перемещение рабочего стола (по оси Х) (настраиваемое) | мм | 2000 |
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки (по оси Y) (настраиваемое) | мм | 1500 |
Перемещение шпинделя (ось W) | мм | 600(Ось Z) |
Ход ползуна (ось Z) | мм | / |
Перемещение колонны (по оси V) | мм | 1200 |
Вращение рабочего стола | ° | 360 |
Скорость перемещения рабочего стола (по оси X) | мм/мин | 5000 |
Скорость вертикального перемещения шпиндельной бабки (ось Y) | мм/мин | 5000 |
Скорость перемещения шпинделя (ось W) | мм/мин | 3000 |
Скорост перемещения ползуна(ось Z) | мм/мин | / |
Емкость магазина инструментов | шт. | 40/60 |
Макс. вес инструмента | кг | 40 |
Макс. диаметр инструмента (вся емкость загружена) | мм | ∅125 |
Макс. диаметр инструмента (свободные соседние емкости) | мм | ∅250 |
Макс. длина инструмента | мм | 300 |
Время автоматической смены инструмента | сек. | 15 |
Система управления ЧПУ (опция) | Fagor/Siemens/Fanuc |
Диаметр шпинделя | мм | ∅130 |
Конус шпинделя | ISO | 50 |
Скорость шпинделя | об/мин | 2-2000 |
Диаметр фрезерной головки | мм | ∅221.44 |
Поперечное сечение ползуна | мм | / |
Размер рабочего стола | мм | 1400×1600 1600×1800 |
Макс. грузоподъемность рабочего стола (настраиваемая) | кг | 10000-30000 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | -25 |
Мин. расстояние от шпинделя до рабочего стола | мм | 0 |
Мощность главного двигателя | кВт | 22/30 |
Перемещение рабочего стола (по оси Х) (настраиваемое) | мм | Разрабатывается в соответствии с требованиями |
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки (по оси Y) (настраиваемое) | мм | 4000 |
Перемещение шпинделя (ось W) | мм | 1000(Ось Z) |
Ход ползуна (ось Z) | мм | / |
Перемещение колонны (по оси V) | мм | 1500 |
Вращение рабочего стола | ° | 360 |
Скорость перемещения рабочего стола (по оси X) | мм/мин | 0.5-6000 |
Скорость вертикального перемещения шпиндельной бабки (ось Y) | мм/мин | 0.5-6000 |
Скорость перемещения шпинделя (ось W) | мм/мин | 0.5-4500 |
Скорост перемещения ползуна(ось Z) | мм/мин | 0.5-4500 |
Емкость магазина инструментов | шт. | 40 |
Макс. вес инструмента | кг | 40 |
Макс. диаметр инструмента (вся емкость загружена) | мм | ∅125 |
Макс. диаметр инструмента (свободные соседние емкости) | мм | ∅250 |
Макс. длина инструмента | мм | 300 |
Время автоматической смены инструмента | сек. | 15 |
Система управления ЧПУ (опция) | Fagor/Siemens/Fanuc |
Диаметр шпинделя | мм | ∅160 |
Конус шпинделя | ISO | 50 |
Скорость шпинделя | об/мин | 2-2000 |
Диаметр фрезерной головки | мм | ∅250 |
Поперечное сечение ползуна | мм | / |
Размер рабочего стола | мм | 1400×1600 1600×1800 1800×2000 |
Макс. грузоподъемность рабочего стола (настраиваемая) | кг | 20000-50000 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | -25 |
Мин. расстояние от шпинделя до рабочего стола | мм | 0 |
Мощность главного двигателя | кВт | 30/41 |
Перемещение рабочего стола (по оси Х) (настраиваемое) | мм | Разрабатывается в соответствии с требованиями |
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки (по оси Y) (настраиваемое) | мм | 3000 |
Перемещение шпинделя (ось W) | мм | 1000(Ось Z) |
Ход ползуна (ось Z) | мм | / |
Перемещение колонны (по оси V) | мм | 1600 |
Вращение рабочего стола | ° | 360 |
Скорость перемещения рабочего стола (по оси X) | мм/мин | 0.5-6000 |
Скорость вертикального перемещения шпиндельной бабки (ось Y) | мм/мин | 0.5-6000 |
Скорость перемещения шпинделя (ось W) | мм/мин | 0.5-4500 |
Скорост перемещения ползуна(ось Z) | мм/мин | 0.5-4500 |
Емкость магазина инструментов | шт. | 40 |
Макс. вес инструмента | кг | 40 |
Макс. диаметр инструмента (вся емкость загружена) | мм | ∅125 |
Макс. диаметр инструмента (свободные соседние емкости) | мм | ∅250 |
Макс. длина инструмента | мм | 300 |
Время автоматической смены инструмента | сек. | 15 |
Система управления ЧПУ (опция) | Fagor/Siemens/Fanuc |
Диаметр шпинделя | мм | ∅130 |
Конус шпинделя | ISO | 50 |
Скорость шпинделя | об/мин | 2-2000 |
Диаметр фрезерной головки | мм | ∅221.44 |
Поперечное сечение ползуна | мм | 400×400 450×450 480×480 |
Размер рабочего стола | мм | 1400×1600 1600×1800 1800×2000 2000×2500 |
Макс. грузоподъемность рабочего стола (настраиваемая) | кг | 10000-40000 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | -25 |
Мин. расстояние от шпинделя до рабочего стола | мм | 0 |
Мощность главного двигателя | кВт | 30/41 |
Перемещение рабочего стола (по оси Х) (настраиваемое) | мм | Разрабатывается в соответствии с требованиями |
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки (по оси Y) (настраиваемое) | мм | 4000 |
Перемещение шпинделя (ось W) | мм | 800-1000 |
Ход ползуна (ось Z) | мм | 800-1000 |
Перемещение колонны (по оси V) | мм | 1600 |
Вращение рабочего стола | ° | 360 |
Скорость перемещения рабочего стола (по оси X) | мм/мин | 0.5-6000 |
Скорость вертикального перемещения шпиндельной бабки (ось Y) | мм/мин | 0.5-6000 |
Скорость перемещения шпинделя (ось W) | мм/мин | 0.5-4500 |
Скорост перемещения ползуна(ось Z) | мм/мин | 0.5-4500 |
Емкость магазина инструментов | шт. | |
Макс. вес инструмента | кг | 40 |
Макс. диаметр инструмента (вся емкость загружена) | мм | ∅125 |
Макс. диаметр инструмента (свободные соседние емкости) | мм | ∅250 |
Макс. длина инструмента | мм | 300 |
Время автоматической смены инструмента | сек. | 15 |
Система управления ЧПУ (опция) | Fagor/Siemens/Fanuc |
Диаметр шпинделя | мм | ∅160 |
Конус шпинделя | ISO | 50 |
Скорость шпинделя | об/мин | 2-2000 |
Диаметр фрезерной головки | мм | ∅250 |
Поперечное сечение ползуна | мм | 450×450 |
Размер рабочего стола | мм | 1400×1600 1600×1800 1800×2000 2000×2500 2500×3000 |
Макс. грузоподъемность рабочего стола (настраиваемая) | кг | 20000-60000 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | -25 |
Мин. расстояние от шпинделя до рабочего стола | мм | 0 |
Мощность главного двигателя | кВт | 37/51 |
Перемещение рабочего стола (по оси Х) (настраиваемое) | мм | Разрабатывается в соответствии с требованиями |
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки (по оси Y) (настраиваемое) | мм | 4000 |
Перемещение шпинделя (ось W) | мм | 800-1000 |
Ход ползуна (ось Z) | мм | 800-1000 |
Перемещение колонны (по оси V) | мм | 2000 |
Вращение рабочего стола | ° | 360 |
Скорость перемещения рабочего стола (по оси X) | мм/мин | 0.5-6000 |
Скорость вертикального перемещения шпиндельной бабки (ось Y) | мм/мин | 0.5-6000 |
Скорость перемещения шпинделя (ось W) | мм/мин | 0.5-4500 |
Скорост перемещения ползуна(ось Z) | мм/мин | 0.5-4500 |
Емкость магазина инструментов | шт. | 60 |
Макс. вес инструмента | кг | 40 |
Макс. диаметр инструмента (вся емкость загружена) | мм | ∅125 |
Макс. диаметр инструмента (свободные соседние емкости) | мм | ∅250 |
Макс. длина инструмента | мм | 300 |
Время автоматической смены инструмента | сек. | 15 |
Система управления ЧПУ (опция) | Fagor/Siemens/Fanuc |
В базовую комплектацию станка входят станина, рабочий стол, суппорт и задняя бабка - все компоненты изготовлены из высокопрочного серого чугуна с песчано-смоляным покрытием. Ползун суппорта и ползун (при наличие) изготовлены из высококачественного ковкого чугуна. Все основные отливки проходят два процесса обработки (термическое старение).
Шпиндельный узел включает в себя расточной и фрезерный шпиндели, оснащенные импортными подшипниками. Привод шпинделя реализован на базе серводвигателя переменного тока и двухступенчатой механической трансмиссии, обеспечивающей плавное регулирование скорости. Шпиндели изготовлены из стали 38CrMoAlA с последующим азотированием, шлифовкой и полировкой поверхности, что обеспечивает твердость более HV900.
Устройство позволяет позиционирование под произвольным углом. Для вращения оси используются двухрядные цилиндрические роликовые подшипники с центральным разгрузочным устройством в верхней части осевой системы. Вращающееся устройство подачи приводится в движение серводвигателем переменного тока, который приводит в действие большое зубчатое колесо с помощью редуктора, устраняющего люфт и двойные шестерни. Данная структура автоматически устраняет люфт зубчатый передачи, обеспечивая высокую точность передачи. Во время обработки используются гидравлический плавающий зажим для надежной и удобной работы, гарантирующий стабильность толщины масляной пленки.
Механизмы подачи осей координат X, Y, Z, V и W приводятся в действие серводвигателями переменного тока. Они состоят из прецизионных редукторов с нулевым люфтом и предварительно нагруженных пар шариковых винтов с двумя гайками, что эффективно устраняет обратный люфт.
Станок оснащен двумя гидравлическими системами, одна из которых состоит из масляного охладителя постоянной температуры, управляет смазкой и охлаждением шпиндельной бабки и шпинделем. Другая система выполняет функции изменения скорости шпинделя, освобождение инструмента и зажим поворотного стола. При выборе гидростатических направляющих, системы совместно используют гидравлическую станцию с системой охлаждения шпиндельной бабки для подачи гидравлического масла. Все гидравлические компоненты соответствуют международным стандартам по установочным размерам.
Оси X, Y, Z, B, V, W и шарико-винтовые пары с гайками смазываются с помощью устройства автоматической смазки по времени и количеству. Зубчатые колеса и подшипники передачи шпинделя смазываются циркулирующим охлаждающим маслом. Передние подшипники шпинделя и подшипники винта смазываются консистентной смазкой.
Для осей X, Y, W используются решетчатые шкалы, а для оси В - круглая решетка, представляющая собой полностью замкнутую систему определения местоположения. Для осей V и Z используются энкондеры, что формирует полузамкнутую систему определения положения (является дополнительной конфигурацией).
Помимо традиционных функций расточки и фрезерования, расточно-фрезерные станки с ЧПУ также могут выполнять строгальные операции, что делает их пригодными для многосторонней и большой обработки. Рабочий стол расточно-фрезерного станка с ЧПУ обычно больше, способен обрабатывать более тяжелые заготовки и, таким образом, подходит для обработки компонентов тяжелого машиностроения.
Судостроение предполагает обработку сверхдлинных и тяжелых компонентов. Расточно-фрезерные станки с ЧПУ и поперечно-подвижным столом, большим ходом и высокой стабильностью могут обрабатывать крупногабаритные, тяжелые детали. Эти станки также предлагают множество функций, таких как фрезерование, строгание и расточка, что позволяет обрабатывать детали сложной формы, сокращая этапы обработки и повышая эффективность производства.